BBU-Archiv

Die Geschichte der BBU Salzburg

2008/09

Zweite Bundesliga West - Grunddurchgang

Nr. Team Spiele gewonnen verloren Korbverhältnis Punkte
1. Dornbirn Lions 8 8 0 659:578 16
2. TU Schwaz Silverminers 8 6 2 617:561 14
3. BBU Salzburg 8 3 5 609:569 11
4. SVO/BRG Innsbruck 8 2 6 574:641 10
5. Baskets Feldkirch 8 1 7 526:635 9

Zweite Bundesliga West - Zwischenrunde

Nr. Team Spiele gewonnen verloren Korbverhältnis Punkte
1. Dornbirn Lions 6 6 0 1157:992 28
2. TU Schwaz Silverminers 6 2 4 1035:1036 22
3. BBU Salzburg 6 4 2 1068:983 21
4. SVO/BRG Innsbruck 6 0 6 1006:1147 16

Play-Offs

Halbfinale
BBU Salzburg 1-2 TU Silverminers Schwaz